Belastingtarieven 2022
Voor 2022 golden de volgende tarieven:
Rioolafvoerrecht | 2022 |
---|---|
Bedrijven > 10 pers. leden | € 677,00 |
Bedrijven < 10 pers. leden | € 473,75 |
Meerpersoonshuishouden | € 264,50 |
Eenpersoonshuishouden | € 227,15 |
O.Z.B. | 2022 |
---|---|
Eigenaar woning | 0,0771% |
Eigenaar niet-woning | 0,1659% |
Gebruiker niet-woning | 0,1491% |
Toeristenbelasting: Per overnachting € 0,75 pp
Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen:
- een vast tarief, voor elk huishouden € 254,00
- een variabel deel, afhankelijk van het aantal keer dat u restafval aanbiedt.
vorm | tarief |
---|---|
restafvalkliko 240 liter | € 7,28 |
restafvalkliko 140 liter | € 4,18 |
gebruik van 60 liter inworp container | € 1,79 |
gebruik van 30 liter inworp container | € 0,90 |
Speciaal tarief voor medisch gebruik
Het vaste tarief voor medisch verbruik was: € 300,00.
Geen registratie van restafval
Het tarief voor aanbieden van het restafval zonder individuele registratie was € 336,00.