Uitslag Provinciale Staten 2023
75,4 % van de inwoners van Renswoude die mochten stemmen, heeft gebruik gemaakt van het stemrecht. De uitslag van de verkiezingen ziet u in deze tabel. Wilt u de uitslagen per stembureau zien, dan kunt het PDF-bestand downloaden.
Voor de procesverbalen en andere verplicht te publiceren documenten, verwijzen wij u naar de pagina renswoude.nl/verkiezingen
Aantal | Percentage* | |
---|---|---|
Kiesgerechtigden | 4092 | 100 |
Geldige stemmen | 3075 | 75,1 |
1. GroenLinks | 52 | 1,7 |
2. VVD | 246 | 8,0 |
3. Forum voor Democratie | 55 | 1,8 |
4. CDA | 173 | 5,6 |
5. D66 | 47 | 1,5 |
6. PvdA | 46 | 1,5 |
7. ChristenUnie | 191 | 6,2 |
8. PVV | 103 | 3,3 |
9. Partij voor de Dieren | 44 | 1,4 |
10. SP | 26 | 0,8 |
11. SGP | 752 | 24,5 |
12. 50PLUS | 26 | 0,8 |
13. DENK | 3 | 0,1 |
14. Zwarte Piet is Zwart | 4 | 0,1 |
15. BBB | 1091 | 35,5 |
16. JA21 | 140 | 4,6 |
17. Volt | 34 | 1,1 |
18. Belang van Nederland (BVNL) | 17 | 0,6 |
19. U26 GEMEENTEN | 25 | 0,8 |
Ongeldige stemmen | 5 | * |
blanco | 4 | * |
Uitleg percentage
Er zijn 3.084 stembiljetten ingeleverd. Dit is 75,4% van het aantal kiesgerechtigden.
3.075 stemmen waren geldig. Dit is 75,1% van het aantal kiesgerechtigden.
In deze tabel staat achter elke partij het aantal stemmen en het percentage van het aantal geldige stemmen.
Kunt u het bestand niet lezen door een beperking, dan horen wij het graag. We zoeken dan samen naar een oplossing.